Quels sont les sites web qui sont les plus visibles sur Google en mai 2021 dans le domaine de la formation en ligne ?
Ce classement de visibilité est dressé en se basant sur les données mises en ligne par Ranxplorer.
L’année 2020-2021 est marquée par la pandémie mondiale de la covid 19. Les interactions sociales sont ainsi limitées au minimum. Plusieurs secteurs ont dû avoir recours à la digitalisation pour faire perdurer leurs activités pendant ce contexte sanitaire spécifique. Les organismes de formation ont notamment connu des mutations significatives et ont du s’adapter à une demande qui a explosé.
En plus des structures qui offraient déjà des cours en ligne, la crise sanitaire a permis aux écoles et aux centres de formation qui ne pratiquaient que le présentiel, de saisir le potentiel du numérique pour faire évoluer leurs services et leur business model.
Les 100 sites de cours en ligne les mieux référencés sur Google
A l’occasion de la mise en ligne des données SEO du mois de mai 2021 sur Ranxplorer, nous nous sommes intéressés au référencement naturel des organismes de formation pour identifier les acteurs les mieux positionnés en mai 2021.
Voici le top 100 de ces sites :
Site | Trafic estimé | Nb de mots clés positionnés | Nb de pages positionnées | Nb de premières positions | |
---|---|---|---|---|---|
1 | www.pole-emploi.fr | 19 256 148 (+0%) | 275 784 (+1%) | 3 837 (+1%) | 22978 |
2 | fr.linkedin.com | 15 921 513 (+1%) | 5 974 803 (+0%) | 2 939 138 (+1%) | 141480 |
3 | www.education.gouv.fr | 2 825 815 (+1%) | 476 623 (-2%) | 47 457 (-1%) | 27403 |
4 | openclassrooms.com | 1 220 652 (+0%) | 608 207 (-1%) | 103 090 (-0%) | 10763 |
5 | diplomeo.com | 1 212 852 (-3%) | 470 066 (-1%) | 32 751 (-1%) | 23844 |
6 | www.studyrama.com | 1 085 311 (-2%) | 545 052 (-0%) | 26 358 (+3%) | 11502 |
7 | www.afpa.fr | 483 844 (+0%) | 95 142 (-0%) | 3 306 (+1%) | 7906 |
8 | www.cned.fr | 456 019 (+4%) | 76 438 (+12%) | 953 (+138%) | 2924 |
9 | www.maformation.fr | 349 945 (-1%) | 172 602 (-0%) | 26 260 (-4%) | 3517 |
10 | www.schoolmouv.fr | 343 748 (-5%) | 178 910 (-4%) | 7 708 (+1%) | 3059 |
11 | www.orientation-education.com | 251 346 (-4%) | 93 172 (-0%) | 4 183 (-1%) | 1699 |
12 | u-paris.fr | 228 250 (-3%) | 28 234 (+1%) | 2 217 (+3%) | 1130 |
13 | www.etudiant.gouv.fr | 193 774 (+5%) | 44 542 (+1%) | 481 (+2%) | 1274 |
14 | www.campusfrance.org | 136 069 (-5%) | 64 335 (-0%) | 2 401 (+1%) | 1474 |
15 | www.cegos.fr | 133 921 (-2%) | 49 679 (-1%) | 1 950 (-1%) | 2388 |
16 | www.unige.ch | 131 980 (+1%) | 79 748 (-0%) | 14 847 (-0%) | 1444 |
17 | www.unilim.fr | 131 507 (+10%) | 40 770 (-2%) | 7 677 (-4%) | 469 |
18 | www.nouvelleviepro.fr | 129 808 (-0%) | 56 126 (-1%) | 2 626 (+1%) | 1424 |
19 | www.autodesk.fr | 128 762 (+2%) | 21 987 (+1%) | 456 (+3%) | 2276 |
20 | www.udemy.com | 114 351 (+7%) | 90 747 (+4%) | 22 320 (+5%) | 595 |
21 | www.centre-europeen-formation.fr | 109 286 (-5%) | 37 965 (+0%) | 723 (+1%) | 940 |
22 | www.britishcouncil.fr | 105 483 (+32%) | 27 120 (-0%) | 662 (+2%) | 826 |
23 | www.univ-amu.fr | 95 488 (-7%) | 12 203 (+0%) | 1 426 (-0%) | 463 |
24 | www.univ-brest.fr | 94 116 (-6%) | 28 187 (-0%) | 4 377 (+2%) | 687 |
25 | www.my-mooc.com | 92 515 (-4%) | 44 108 (-2%) | 6 006 (+2%) | 726 |
26 | www.univ-rennes2.fr | 85 395 (+7%) | 9 204 (-5%) | 448 (-0%) | 301 |
27 | www.polytechnique.edu | 78 646 (+5%) | 16 267 (-1%) | 2 675 (-1%) | 570 |
28 | lecolefrancaise.fr | 78 571 (+2%) | 37 536 (+0%) | 510 (-0%) | 852 |
29 | www.inalco.fr | 78 470 (+2%) | 23 481 (-1%) | 2 797 (+1%) | 446 |
30 | www.cnfdi.com | 74 620 (-6%) | 39 669 (+1%) | 663 (+2%) | 1297 |
31 | www.college-de-france.fr | 70 467 (-3%) | 18 591 (-2%) | 5 534 (-1%) | 332 |
32 | fr.coursera.org | 68 184 (-1%) | 20 850 (+2%) | 3 335 (+3%) | 303 |
33 | www.webmarketing-com.com | 67 356 (+0%) | 32 610 (+2%) | 2 409 (+1%) | 613 |
34 | www.digischool.fr | 66 156 (-16%) | 47 515 (-11%) | 3 024 (+2%) | 131 |
35 | www.techsmith.fr | 63 852 (+13%) | 15 687 (+0%) | 168 (0%) | 509 |
36 | www.tice-education.fr | 63 651 (+15%) | 25 334 (+5%) | 1 324 (+5%) | 458 |
37 | www.uniformation.fr | 63 555 (+2%) | 9 490 (+3%) | 459 (+6%) | 258 |
38 | www.skilleos.com | 63 475 (-63%) | 40 720 (-6%) | 1 437 (+0%) | 243 |
39 | www.u-pem.fr | 61 146 (-5%) | 17 051 (-6%) | 1 699 (0%) | 252 |
40 | stootie.com | 58 469 (-9%) | 35 206 (-4%) | 3 830 (-4%) | 150 |
41 | espagnol-pas-a-pas.fr | 56 264 (+40%) | 19 540 (+7%) | 357 (+4%) | 308 |
42 | www.educatel.fr | 53 953 (+1%) | 27 371 (+1%) | 540 (+1%) | 192 |
43 | www.topformation.fr | 51 344 (+1%) | 39 099 (+2%) | 4 816 (+3%) | 418 |
44 | www.afdas.com | 49 670 (-0%) | 13 772 (-4%) | 917 (+2%) | 306 |
45 | www.institut-metiersdart.org | 48 827 (-0%) | 22 336 (+0%) | 2 291 (+3%) | 709 |
46 | www.comundi.fr | 47 655 (+19%) | 29 121 (+8%) | 2 761 (-2%) | 473 |
47 | www.culture-formation.fr | 47 373 (+12%) | 12 294 (-1%) | 122 (+5%) | 157 |
48 | www.protection-civile.org | 40 198 (+5%) | 4 692 (+0%) | 429 (+1%) | 491 |
49 | www.comnicia.com | 39 448 (+4%) | 13 512 (+0%) | 306 (+1%) | 710 |
50 | greta-cfa-aquitaine.fr | 38 610 (-16%) | 24 677 (-6%) | 1 608 (-1%) | 282 |
51 | www.ipag.edu | 38 280 (+15%) | 12 871 (+1%) | 439 (+0%) | 164 |
52 | www.lapenderiedechloe.com | 37 221 (+10%) | 16 069 (+4%) | 1 191 (+1%) | 163 |
53 | www.alphorm.com | 37 195 (+13%) | 25 552 (+4%) | 4 311 (+4%) | 291 |
54 | www.cnpp.com | 35 156 (+18%) | 10 047 (+8%) | 1 135 (+5%) | 456 |
55 | www.fle.fr | 34 854 (-4%) | 15 552 (-3%) | 1 942 (+1%) | 494 |
56 | www.univ-lemans.fr | 32 815 (-0%) | 13 180 (+1%) | 1 332 (+2%) | 208 |
57 | www.enaco.fr | 32 362 (+14%) | 11 557 (+5%) | 236 (+3%) | 348 |
58 | www.univ-fcomte.fr | 32 237 (-15%) | 4 101 (-3%) | 553 (+2%) | 155 |
59 | www.cnam-idf.fr | 30 564 (-13%) | 14 313 (-2%) | 671 (+1%) | 406 |
60 | laruche.wizbii.com | 29 751 (+3%) | 19 845 (+0%) | 1 259 (-0%) | 276 |
61 | formations.univ-lorraine.fr | 29 612 (-3%) | 21 716 (-1%) | 1 072 (+0%) | 315 |
62 | www.montpellier-management.fr | 29 548 (+32%) | 11 046 (+4%) | 592 (+6%) | 243 |
63 | www.jobenstock.fr | 28 855 (-2%) | 5 019 (-1%) | 544 (-10%) | 80 |
64 | www.sup-numerique.gouv.fr | 26 949 (-2%) | 20 852 (-3%) | 5 135 (-1%) | 106 |
65 | mooc-francophone.com | 26 815 (0%) | 11 384 (-0%) | 762 (-1%) | 95 |
66 | lespepitestech.com | 26 795 (-10%) | 11 463 (-5%) | 4 501 (-4%) | 141 |
67 | www.familles-de-france.org | 26 423 (-5%) | 12 791 (+5%) | 1 764 (-0%) | 150 |
68 | www.iedparis8.net | 25 251 (-14%) | 3 398 (-2%) | 117 (+4%) | 179 |
69 | www.estaca.fr | 24 307 (+1%) | 5 917 (-0%) | 575 (0%) | 106 |
70 | www.alliancefr.org | 24 007 (+5%) | 7 232 (+0%) | 340 (-1%) | 205 |
71 | www.ib-formation.fr | 23 896 (-9%) | 14 992 (-2%) | 1 459 (+3%) | 193 |
72 | www.academiccourses.fr | 23 709 (+2%) | 20 090 (+0%) | 2 735 (+7%) | 239 |
73 | www.sciencespo-aix.fr | 23 051 (-1%) | 8 977 (-0%) | 909 (+0%) | 195 |
74 | www.groupe-igs.fr | 22 411 (-7%) | 5 679 (-6%) | 301 (-1%) | 120 |
75 | aden-formations.fr | 22 341 (-15%) | 14 679 (-12%) | 615 (-3%) | 47 |
76 | www.lignes-formations.com | 22 063 (-2%) | 8 668 (-1%) | 149 (+3%) | 351 |
77 | www.groupe-esa.com | 20 386 (+3%) | 7 807 (+8%) | 607 (+4%) | 219 |
78 | www.e-cavej.org | 19 473 (+2%) | 3 767 (+2%) | 84 (+9%) | 146 |
79 | www.expat.org | 18 782 (-3%) | 18 139 (-4%) | 2 955 (-4%) | 49 |
80 | www.cnam-nouvelle-aquitaine.fr | 18 403 (+1%) | 10 384 (-0%) | 702 (+1%) | 63 |
81 | ecolebranchee.com | 17 640 (+14%) | 12 915 (+2%) | 2 239 (+2%) | 115 |
82 | www.fno.fr | 17 319 (-2%) | 3 327 (-2%) | 347 (-1%) | 129 |
83 | www.ppa.fr | 16 885 (-1%) | 6 250 (+2%) | 259 (+0%) | 124 |
84 | www.bonjourdefrance.com | 15 883 (-62%) | 14 944 (-38%) | 850 (-26%) | 304 |
85 | www.bienenseigner.com | 15 683 (+11%) | 7 226 (+4%) | 273 (+6%) | 315 |
86 | www.kokoroe.fr | 15 659 (-13%) | 6 467 (-2%) | 301 (-2%) | 81 |
87 | www.cnam-grandest.fr | 14 706 (+11%) | 5 137 (-0%) | 310 (+3%) | 47 |
88 | www.cours-animalia.com | 14 679 (-2%) | 6 110 (+1%) | 137 (+3%) | 270 |
89 | www.ege.fr | 14 594 (+1%) | 8 586 (+0%) | 1 417 (+1%) | 79 |
90 | www.skillandyou.com | 13 907 (-31%) | 9 689 (+6%) | 195 (-1%) | 65 |
91 | learndigital.withgoogle.com | 12 845 (+33%) | 3 168 (-6%) | 368 (-4%) | 90 |
92 | www.alveusclub.com | 12 797 (-9%) | 5 220 (+0%) | 75 (0%) | 115 |
93 | www.ecolechezsoi.com | 12 761 (+1%) | 5 793 (-2%) | 231 (+0%) | 122 |
94 | soutien-scolaire.ooreka.fr | 12 164 (-1%) | 7 868 (-2%) | 166 (+1%) | 222 |
95 | www.formationadistance.be | 12 056 (-0%) | 10 637 (+0%) | 625 (+1%) | 196 |
96 | www.unow.fr | 11 723 (+9%) | 3 429 (-2%) | 403 (-3%) | 68 |
97 | www.icademie.com | 10 384 (+6%) | 5 729 (+2%) | 243 (-2%) | 90 |
98 | prepmyfuture.com | 8 844 (-14%) | 5 007 (-1%) | 175 (+3%) | 66 |
99 | www.cesad.fr | 8 708 (+1%) | 4 239 (-4%) | 64 (-4%) | 29 |
100 | www.france-langue.fr | 8 194 (-57%) | 5 530 (-17%) | 63 (+3%) | 236 |
Un classement qui repose sur l’estimation de trafic de chaque site
Cette liste de sites est réalisée à partir de la méthodologie suivante :
- Le champ lexical utilisé est celui de la formation en ligne. A partir du générateur de mots clés de Ranxplorer, nous avons identifié les mots clés les plus stratégiques dans le domaine de la formation en ligne. En voici quelques-uns : Formation en ligne, Cours en ligne, Cours à distance, Formation à distance, Cours par correspondance, Formation online, E-learning, Enseignement à distance.
- A partir de ce champs lexical, nous avons ensuite classé les sites en fonction du trafic moyen estimé de chaque site. Pour rappel, le trafic moyen estimé est calculé en fonction des mots clés sur lesquels un site se positionne et du volume de recherche associé à chaque mot-clé.
- La thématique de la formation regroupe de nombreux acteurs dont les activités sont plus ou moins ciblés vers une audience particulière. L’objectif n’est donc pas de présenter une vision précise de la qualité du référencement de chaque site mais d’obtenir une vision d’ensemble du marché de la formation en ligne et à distance.
- Au final, ce champ sémantique est composé de termes génériques, dont le volume de recherches et le niveau de concurrence sont très élevés. Ce sont donc les sites de grands acteurs comme linkedIn.com, pole-emploi.fr, education.gouv.fr, openclassrooms.com, diplomeo.com, cned.fr… qui sont les plus visibles sur Google avec un grand nombre de premières positions sur des mots-clés de court traine.
Pour analyser en profondeur les mots clés génériques et/ou de longue traine de votre secteur, effectuez dès maintenant vos premiers audits SEO sur Ranxplorer.